<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Total War: WARHAMMER - 2 недели. Полет нормальный</title>
		<description>Обсуждение Total War: WARHAMMER - 2 недели. Полет нормальный</description>
		<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:01:34 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://totalwar.fun/component/jcomments/feed/com_content/2572.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Bahron написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17894</link>
			<description><![CDATA[ Да, Сёгун 2 для меня до сих пор эталон. Warhammer то посложнее обещает быть, уж очень много фракций и подфракций к ним. В любом случае, я думаю заложен фундамент под продолжение, главное чтоб они далеко не отходили от сеттинга и разнообразили сегодняшнюю начинку.]]></description>
			<dc:creator>Bahron</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 15:06:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17894</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евген написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17889</link>
			<description><![CDATA[Надеюсь продажи будут значительно больше т.к. я не верил, что СА после Shogun 2 сможет выпустить что-то дельное. Но Total war: Warhammer просто охренительно великолепен! :lol: Я даже простил им весь тот треш, что был после Сёгуна.]]></description>
			<dc:creator>Евген</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 11:14:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bahron написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17846</link>
			<description><![CDATA[Я думаю что можно не удивляться таким высоким показателям. По моему тут значительную роль играют факторы прямо не зависящие от The Creative Assembly, а именно: 1) Мир Warhammer давно заработал себе имя и имеет множество ценителей; 2) Это защита от копирования Denuvo, которая спровоцировала даже меня, безработного пользователя пиратской продукции со стажем, купить её всего после 7-ми часов раздумий. Для меня 2-ой фактор значительней 1-го. По моему игра бы и так отличилась в продажах благодаря Warhammer, но Denuvo можно сказать спасибо как минимум за 1/3 из сегодняшней цифры в 640К.]]></description>
			<dc:creator>Bahron</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 13:10:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17846</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wit написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17836</link>
			<description><![CDATA[Вот и показатель отличного маркетинга. Не самая сильная часть серии зато благодаря реклами головокружительный успех(]]></description>
			<dc:creator>Wit</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 13:33:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17836</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Unternehmer написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17826</link>
			<description><![CDATA[ Я же написал - "минус затраты на разработку/аренду/и тд... " "Минус..." - это сколько в деньгах? Между прочим, у Вас в цитате: "Но в любом случае конечно же Сега заработала неплохо))" Неплохо - это сколько в деньгах?]]></description>
			<dc:creator>Unternehmer</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 18:22:16 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17826</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SHREDDER написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17825</link>
			<description><![CDATA[ Я же написал - "минус затраты на разработку/аренду/и тд... "]]></description>
			<dc:creator>SHREDDER</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 01:16:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17825</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aleks_Tkael написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17824</link>
			<description><![CDATA[Я играю в Тотол вары аж со школьной скамьи. Я начинал играть аж с первого медивала. И никогда, никогда не проходил компанию до конца - надоедало. В вархаммер тотол вар я уже прошел две компании на харде, и загубил из за модов компанию на вери харде на сотом ходу. Как по мне игра удалась.]]></description>
			<dc:creator>Aleks_Tkael</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 19:53:41 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17824</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Unternehmer написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17823</link>
			<description><![CDATA[ А расходная часть какая? Какой бюджет на игру включая все издержки, в том числе рекламу? Очень странно утверждать о заработке, судя о доходах и забывая про расходы.]]></description>
			<dc:creator>Unternehmer</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 14:51:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17823</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Unternehmer написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17822</link>
			<description><![CDATA[ Ох ты и насчитал)) Начнем с того что за бугром игра стоит 60 басков. Они за копию получат не больше 2/3 (дада - стим гребет 30%). Т.е. если принять что вне РУсектора продано 600000 копий, то уже 24 ляма. В he думаю не больше 40000 (на самом деле меньше скорее всего). Ну еще лям +/-. Т.е. не меньше 25 лямов они выручили "грязными". Минус доля ГВ (думаю что не меньше 30%), минус затраты на разработку/аренду/и тд... Но в любом случае конечно же Сега заработала неплохо)) А расходная часть какая? Какой бюджет на игру включая все издержки, в том числе рекламу? Очень странно утверждать о заработке, судя о доходах и забывая про расходы.]]></description>
			<dc:creator>Unternehmer</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 14:50:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17822</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SHREDDER написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17821</link>
			<description><![CDATA[ Ох ты и насчитал)) Начнем с того что за бугром игра стоит 60 басков. Они за копию получат не больше 2/3 (дада - стим гребет 30%). Т.е. если принять что вне РУсектора продано 600000 копий, то уже 24 ляма. В he думаю не больше 40000 (на самом деле меньше скорее всего). Ну еще лям +/-. Т.е. не меньше 25 лямов они выручили "грязными". Минус доля ГВ (думаю что не меньше 30%), минус затраты на разработку/аренду/и тд... Но в любом случае конечно же Сега заработала неплохо))]]></description>
			<dc:creator>SHREDDER</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 01:19:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17821</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11111111 написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17820</link>
			<description><![CDATA[В других страннах ценник в долларах и евро в разы выше!!!]]></description>
			<dc:creator>11111111</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 00:42:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17820</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peter написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17819</link>
			<description><![CDATA[И того они напродовали Вархаммер на 1 279 360 000 рублей (по цене Стима), что равно примерно 19 790 419 долларов. Ну что сказать, проект окупился, с чем разработчиков и поздравляю! :lol:]]></description>
			<dc:creator>Peter</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 00:21:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17819</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ФК написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17818</link>
			<description><![CDATA[Я купил игру, играю второй день вроде нормальная]]></description>
			<dc:creator>ФК</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 20:38:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17818</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LukaBrazini написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17817</link>
			<description><![CDATA[CA продали душу ХАОСУ!!!!]]></description>
			<dc:creator>LukaBrazini</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 19:44:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/total-war-warhammer-news/2572-total-war-warhammer-fb-release-results-2.html#comment-17817</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
