<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Total War: Shogun 2 Устанавливает новые рекорды продаж!</title>
		<description>Обсуждение Total War: Shogun 2 Устанавливает новые рекорды продаж!</description>
		<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 23:16:42 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://totalwar.fun/component/jcomments/feed/com_content/713.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>majorrrr написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4076</link>
			<description><![CDATA[Да не, все ок, ты не перебрал. :) Это наш препод однажды перебрал. В начале пары повторил раз 6 одну и ту же небольшую фразу (ну видно было что человеку плохо, знали что бухает), изрек: «- Нет. Это я перебрал!» и выбежал из аудитории. А ты нет, не перебрал. :)) З.Ы. Мне бы такой комп!]]></description>
			<dc:creator>majorrrr</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 04:11:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4076</guid>
		</item>
		<item>
			<title>гладиатор написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4072</link>
			<description><![CDATA[да а я не ошибся totalwar shogun 2 реально успешен! и это лучше для нас теперь они гораздо больше вложут в следующую игру... да а игра тогда будет для очень мощных компов да придется себе брать комп на заказ 8 или 16 ядер со скоростью от 3 до 4 ГГц озу 8 или 16 с 256 разрядной операционной системой 2 или скорее всего 4 гига видеокарты с поддержкой шейдеров 56789 и 10 если они есть думаю такой комп хватит на летоток 5 или больше? а я случайно не перебрал?)]]></description>
			<dc:creator>гладиатор</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:40:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4072</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Den89 написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4070</link>
			<description><![CDATA[ерунда что вы тут говорите... 17 мая уже) каковы итоги на этот период? есть ли информация? ровно 2 месяца прошло]]></description>
			<dc:creator>Den89</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:33:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4070</guid>
		</item>
		<item>
			<title>totalwar.fun написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4069</link>
			<description><![CDATA[ Да, тут дословно написано "которая была выпущена за 2 недели до конца фин. года", но не указывается, за какой период учитываются продажи. Ведь год кончился только тогда, а отчёт составлен был только сейчас. Возможно, они считают всё время продаж. Я не знаю.]]></description>
			<dc:creator>totalwar.fun</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:43:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4069</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sj316 написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4068</link>
			<description><![CDATA[ Может вы и права. Но просто если брать данные из VGChartz, а так же опубликованих данных по продажам в стим http://www.strategyinformer.com/news/12092/fade-claims-total-war-shogun-2-was-steams-biggest-q1-seller То получается что продано всего 450 тыс. Так что тут много чего не ясного. Там же есть еще эта тема. http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?t=451873 Так там пишут в комментах что за 2 недели продаж. Хотя может они и ошибаються. Но и в новостях упоминают что which was released only weeks prior to the end of the financial year]]></description>
			<dc:creator>Sj316</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:35:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4068</guid>
		</item>
		<item>
			<title>totalwar.fun написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4067</link>
			<description><![CDATA[ Поищите тут http://www.twcenter.net/forums/forumdisplay.php?f=1549&order=desc Там должна быть тема с ссылками и промежуточной статистикой. Там такой пласт тем, что искать сложно. Не думаю, что за 2 недели игра могла продаться так хорошо. Та же Империя за ВСЮ историю продаж добралась лишь до 810.000]]></description>
			<dc:creator>totalwar.fun</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:25:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4067</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sj316 написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4066</link>
			<description><![CDATA[ Можно ссылку? За ранние спасибо.]]></description>
			<dc:creator>Sj316</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:19:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4066</guid>
		</item>
		<item>
			<title>totalwar.fun написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4065</link>
			<description><![CDATA[ Уважаемый, не дано посмотреть темы на TWCenter с понедельной статистикой? Все вопросы тут же отпадут.]]></description>
			<dc:creator>totalwar.fun</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:15:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4065</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sj316 написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4064</link>
			<description><![CDATA[ Уверен? http://www.next-gen.biz/news/sega-sammy-reports-doubling-of-profits Shogun2: Total War, which was released only weeks prior to the end of the financial year, saw sales of 600,000 copies. Игра вышла 15 марта, а финансовый год закончился 31 марта.]]></description>
			<dc:creator>Sj316</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:12:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4064</guid>
		</item>
		<item>
			<title>totalwar.fun написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4063</link>
			<description><![CDATA[ Прежде чем умничать, стоило бы ознакомиться с данными внимательнее. За первые две недели было продано 198.000 копий. Финансовый год закрывается в конце марта, при закрытии предоставляется отчёт за весь период продаж по н.в.]]></description>
			<dc:creator>totalwar.fun</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:09:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4063</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sj316 написал:</title>
			<link>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4061</link>
			<description><![CDATA[Перевод не правильный. 600 000 копий было продано за первых две недели продаж! А не за всё время!]]></description>
			<dc:creator>Sj316</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:06:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://totalwar.fun/index.php/shogun-2-news/713-total-war-shogun-2-96973420.html#comment-4061</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
